کود آمینو اسید ( اسید آمینه ) ( آمینواستارتر ) مایع آگرومین Agromin پرینوای مکزیک یک لیتری
آگرومین آمینو استارتر محصولی است که از 18 نوع اسیدآمینه ساخته شده است . این ترکیب حاوی 6 اسیدآمینه ضروری مانند ال-اسپارتیک اسید، ال – تریونین ، ال – سرین ، ال – گلوتامین ، ال – فنیل آلانین و ال – لیزین است که 60 درصد از کل اسیدهای آمینه در محصول را تشکیل میدهند . همچنین حاوی 8 % اسیدهای آمینه نیمه ضروری مانند ال – آرژنین و ال – هیستیدین است . محتوای کل اسیدآمینه محصول آگرومین آمینواستارتر حدود 20 % است.
تجزیه ضمانت شده | ||
نیتروژن کل (N) | 4.5% (وزنی – وزنی) | 5.3% (وزنی – حجمی) |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 0.14% (وزنی – وزنی) | 0.16% (وزنی – حجمی) |
آهن محلول در آب (Fe) | 0.04% (وزنی – وزنی) | 0.05% (وزنی – حجمی) |
روی محلول در آب (Zn) | 0.04% (وزنی – وزنی) | 0.05% (وزنی – حجمی) |
منگنز محلول در آب (Mn) | 0.03% (وزنی – وزنی) | 0.035% (وزنی – حجمی) |
مس محلول در آب (Cu) | 0.02% (وزنی – وزنی) | 0.02% (وزنی – حجمی) |
بور محلول در آب (B) | 0.01% (وزنی – وزنی) | 0.01% (وزنی – حجمی) |
مولیبدن محلول در آب (Mo) | 0.01% (وزنی – وزنی) | 0.01% (وزنی – حجمی) |
آمینواسید آزاد (FAA) | 18% (وزنی – وزنی) | 21% (وزنی – حجمی) |
آمینواسید کل (TAA) | 20% (وزنی – وزنی) | 23% (وزنی – حجمی) |
ماده آلی(OM) | 43% (وزنی – وزنی) | 50% (وزنی – حجمی) |
دستورالعمل مصرف | |
مصرف خاکی | محلول پاشی |
5-7 لیتر در هکتار | 1-1.5 در هزار لیتر آب |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.